运行 ID用户名题号 ID结果分数时间内存语言提交时间
29509gryz003TCZ100414 : 以0 0结束的输入解答错误801 毫秒244 KBC++2个月前
29442张孜赫100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒252 KBC++2个月前
29399李晟崧100414 : 以0 0结束的输入输出超限015 毫秒236 KBC++2个月前
29398李晟崧100414 : 以0 0结束的输入解答错误02 毫秒240 KBC++2个月前
29397李晟崧100414 : 以0 0结束的输入输出超限022 毫秒240 KBC++2个月前
29396李晟崧100414 : 以0 0结束的输入输出超限019 毫秒244 KBC++2个月前
29395李晟崧100414 : 以0 0结束的输入编译错误00 毫秒0 KBC++2个月前
29178刘昊泽100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒256 KBC++2个月前
29170刘昊泽100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒244 KBC++2个月前
28602聂铭泽100414 : 以0 0结束的输入解答错误01 毫秒248 KBC++2个月前
28590韩明轩100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒252 KBC++2个月前
28339高焕杰100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒248 KBC++2个月前
28320高焕杰100414 : 以0 0结束的输入解答错误01 毫秒244 KBC++2个月前
28311李朕泽100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒248 KBC++2个月前
28253聂铭泽100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒240 KBC++2个月前
28240李俊怡100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒252 KBC++2个月前
28053刘相辰100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒252 KBC++2个月前
27844孙一轩100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒248 KBC++2个月前
27692聂睿萱100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒244 KBC++2个月前
27675聂睿萱100414 : 以0 0结束的输入编译错误00 毫秒0 KBC++2个月前
27667聂睿萱100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒244 KBC++2个月前
27625岳羽轩100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒256 KBC++2个月前
27584高焕杰100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒248 KBC++2个月前
27569高焕杰100414 : 以0 0结束的输入解答错误01 毫秒252 KBC++2个月前
27526王汝昕100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒248 KBC++2个月前
26211gryz004100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒264 KBC++2个月前
26209gryz004100414 : 以0 0结束的输入解答错误800 毫秒248 KBC++2个月前
25895李欣颖100414 : 以0 0结束的输入解答错误01 毫秒248 KBC++3个月前
23749张德轩100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒256 KBC++3个月前
23746张德轩100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒240 KBC++3个月前
23743张德轩100414 : 以0 0结束的输入编译错误00 毫秒0 KBC++3个月前
23729张德轩100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒244 KBC++3个月前
17741byoj202301100414 : 以0 0结束的输入解答错误01 毫秒240 KBC++9个月前
17740byoj202301100414 : 以0 0结束的输入编译错误00 毫秒0 KBPython39个月前
17739byoj202301100414 : 以0 0结束的输入编译错误00 毫秒0 KBPython39个月前
11232卢姿含100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒244 KBC++3年前
11220苏柏宇100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒240 KBC++3年前
11218李俊德100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒252 KBC++3年前
11211张玺博100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒244 KBC++3年前
11210苏柏宇100414 : 以0 0结束的输入解答错误801 毫秒252 KBC++3年前
11209张玺博100414 : 以0 0结束的输入解答错误801 毫秒244 KBC++3年前
11208李梦瑶100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒252 KBC++3年前
11206李梦琦100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒252 KBC++3年前
11205穆纪硕100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒244 KBC++3年前
11204魏成浩100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒248 KBC++3年前
11203纪奕萱100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒248 KBC++3年前
11202刘长硕100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒248 KBC++3年前
11201谢赫100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒248 KBC++3年前
11200任保旭100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒248 KBC++3年前
11199李昊坤100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒248 KBC++3年前