运行 ID用户名题号 ID结果分数时间内存语言提交时间
36331王梦宇100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒272 KBC++20小时前
34315a王亦辰100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒256 KBC++22天前
33789潘子赫100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒248 KBC++1个月前
32971马祥瀚100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒244 KBC++1个月前
31048王欣岩100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒252 KBC++1个月前
30907聂铭泽100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒252 KBC++2个月前
30906聂铭泽100414 : 以0 0结束的输入解答错误801 毫秒252 KBC++2个月前
30752李欣颖100414 : 以0 0结束的输入通过10036 毫秒3656 KBPython32个月前
30748张铎潇100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒252 KBC++2个月前
30737张子健100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒252 KBC++2个月前
30684王姝锐100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒252 KBC++2个月前
30678李梓豪100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒252 KBC++2个月前
30670李梓豪100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒248 KBC++2个月前
30667李晟崧100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒252 KBC++2个月前
30666延明泽100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒252 KBC++2个月前
30653李晟崧100414 : 以0 0结束的输入输出超限02 毫秒232 KBC++2个月前
30650延明泽100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒248 KBC++2个月前
30648杨茹淼100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒244 KBC++2个月前
30647李梓豪100414 : 以0 0结束的输入编译错误00 毫秒0 KBC++2个月前
30640李梓豪100414 : 以0 0结束的输入编译错误00 毫秒0 KBC++2个月前
30633杨斯咏100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒244 KBC++2个月前
30632王姝锐100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒244 KBC++2个月前
30619延明泽100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒248 KBC++2个月前
30611徐浩涵100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒248 KBC++2个月前
30606李泰巡100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒248 KBC++2个月前
30603谢亚霏100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒248 KBC++2个月前
30602罗李宝100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒256 KBC++2个月前
30599延明泽100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒248 KBC++2个月前
30597杜俊逸100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒252 KBC++2个月前
30595张梓祺100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒252 KBC++2个月前
30590张家硕100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒264 KBC++2个月前
30589杨斯咏100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒260 KBC++2个月前
30587许周烁100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒248 KBC++2个月前
30582刘索郡100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒252 KBC++2个月前
30581刘梓涵100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒244 KBC++2个月前
30578杜俊逸100414 : 以0 0结束的输入编译错误00 毫秒0 KBC++2个月前
30575刘燕博100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒244 KBC++2个月前
30574李晟崧100414 : 以0 0结束的输入输出超限07 毫秒244 KBC++2个月前
30573黄若谷100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒244 KBC++2个月前
30570刘佳鑫100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒244 KBC++2个月前
30569谢亚霏100414 : 以0 0结束的输入编译错误00 毫秒0 KBC++2个月前
30567胡丽媛100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒244 KBC++2个月前
30561杜俊逸100414 : 以0 0结束的输入输出超限00 毫秒240 KBC++2个月前
30559李晟崧100414 : 以0 0结束的输入输出超限08 毫秒240 KBC++2个月前
30558李梓豪100414 : 以0 0结束的输入解答错误00 毫秒240 KBC++2个月前
30557曹恩铭100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒248 KBC++2个月前
30333李浩源100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒248 KBC++2个月前
30330李浩源100414 : 以0 0结束的输入编译错误00 毫秒0 KBC++2个月前
29853韩明轩100414 : 以0 0结束的输入通过1001 毫秒244 KBC++2个月前
29510gryz003TCZ100414 : 以0 0结束的输入通过1000 毫秒256 KBC++2个月前